Jüngling András
Település: Kaposfő
| Nevezés: 2026-02-28 09:47:42 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| 1. Pécsváradi vár | 2026-02-28 09:57:28 | |||
| 2. Ötös úti kunyhó | 2026-02-28 11:37:07 | 01:39:39 | 6.7 Km | 4.03 Km/h |
| 3. Cigány-hegyi kilátó | 2026-02-28 13:16:42 | 03:19:14 | 14.5 Km | 4.37 Km/h |
| 4. Viki pihenő | 2026-02-28 16:22:47 | 06:25:19 | 23.9 Km | 3.72 Km/h |
| 5. Cél | 2026-02-28 17:20:59 | 07:23:31 | 28.5 Km | 3.86 Km/h |
| Nevezés: 2025-08-03 13:03:17 táv: Zengő kiskör Hosszúhetényből - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| 1. Hosszúhetény | 2025-08-07 15:29:51 | |||
| 2. Viki pihenő | 2025-08-07 17:14:00 | 01:44:09 | 4.4 Km | 2.53 Km/h |
| 3. Pécsváradi vár | 2025-08-07 18:11:25 | 02:41:34 | 8.6 Km | 3.19 Km/h |
| 4. Hosszúhetény | 2025-08-07 19:17:30 | 03:47:39 | 14 Km | 3.69 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.