Friesz Péter
Település: Pécsvárad
Születési év: 1981
| Nevezés: 2025-10-29 13:19:15 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| 1. Pécsváradi vár | 2025-10-30 08:53:59 | |||
| 2. Viki pihenő | 2025-10-30 09:59:39 | 01:05:40 | 4.2 Km | 3.84 Km/h |
| 3. Hosszúhetény | 2025-10-30 11:16:25 | 02:22:26 | 8.6 Km | 3.62 Km/h |
| 4. Cél | 2025-10-30 12:23:27 | 03:29:28 | 14 Km | 4.01 Km/h |
| Nevezés: 2025-10-16 13:03:26 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| 1. Pécsváradi vár | 2025-10-17 07:49:49 | |||
| 2. Gesztenyés | 2025-10-17 08:31:59 | 00:42:10 | 4.3 Km | 6.12 Km/h |
| 3. Réka-vár | 2025-10-17 10:07:42 | 02:17:53 | 12.2 Km | 5.31 Km/h |
| 4. Szamár-pihenő | 2025-10-17 11:04:58 | 03:15:09 | 17.1 Km | 5.26 Km/h |
| 5. Cél | 2025-10-17 12:03:55 | 04:14:06 | 23 Km | 5.43 Km/h |
| Nevezés: 2025-04-30 12:55:59 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| 1. Pécsváradi vár | 2025-05-10 13:38:42 | |||
| 2. Viki pihenő | 2025-05-10 14:37:54 | 00:59:12 | 4.2 Km | 4.26 Km/h |
| 3. Hosszúhetény | 2025-05-10 15:51:53 | 02:13:11 | 8.6 Km | 3.87 Km/h |
| 4. Cél | 2025-05-10 16:59:53 | 03:21:11 | 14 Km | 4.18 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.